| RODZAJE PRAC / przebieg (tys. km) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Olej silnikowy | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| Filtr oleju (brak wycieków) | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| Układ paliwowy (wycieki i uszkodzenia) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Filtr paliwa | Z | Z | ||||||||
| Świece zapłonowe* | Z | Z | Z | Z | Z | |||||
| Filtr powietrza silnika | P | Z | P | Z | P | Z | P | Z | P | Z |
| Konsultacja diagnostyczna (diagnostyka układów sterowanych elektronicznie. automatyczny.) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Filtr wentylacji skrzyni korbowej (dla GA14DE, GA16DE) | Z | Z | Z | Z | Z | |||||
| Układ wydechowy (zawieszenie, bez uszkodzeń) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Wspomaganie kierownicy, płyn, węże | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Mechanizm kierowniczy i napęd | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| System. Fajny silnik / płyn chłodzący płyn** | DO | DO | DO | DO | DO | Z | DO | DO | DO | Z |
| Pasy napędowe | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Olej przekładniowy | P | Z | P | Z | P | |||||
| Olej do automatycznej skrzyni biegów | P | P | P | Z | P | P | P | Z | P | P |
| Sprzęgło (luz swobodny, poziom płynu) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Osłony przegubów CV | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Płyn hamulcowy | P | P | P | Z | P | P | P | Z | P | P |
| Sprawdzanie elementów hamulców tarczowych | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Sprawdzenie elementów hamulca bębnowego | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Elementy zawieszenia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Urządzenia elektryczne, sprzęt oświetleniowy, kierunek reflektorów | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Pasy bezpieczeństwa: działanie, uszkodzenie | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Filtr kabinowy | Z | Z | Z | Z | Z | |||||
| Opony: ciśnienie, stan, zużycie bieżnika | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Bateria (poziom elektrolitu, smarowanie końcówek, kontrola wideł ładunkowych) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Regulacja h.x. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Kontrola instrumentalna | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Sprawdzanie kątów ustawienia kół | P | P | P | P | P |
* W przypadku stosowania benzyny z dodatkami żelaza zaleca się częstszą wymianę świec zapłonowych (co 10 000–20 000 km).
** Pierwsza wymiana następuje po przebiegu 90 000 km lub 72 miesiącach eksploatacji. Każda kolejna wymiana następuje po przejechaniu 60 000 km lub 48 miesiącach eksploatacji.