Zalecane smary i płyny
| Silnik | Olej silnikowy API SF lub SG |
| Lepkość | patrz schemat |
| Automatyczna skrzynia biegów | Płyn do automatycznych skrzyń biegów Dexron II |
| Ręczna skrzynia biegów | Olej API GL-4 |
| Lepkość | patrz schemat |
| Różnicowy | Olej API GL-5 |
| Lepkość | patrz schemat |
| Sprawa transferowa (do 1990 roku włącznie) | Olej API GL-5 |
| Skrzynia rozdzielcza (od 1991) | Płyn do automatycznej skrzyni biegów |
| Wspomaganie kierownicy | Dexron II |
| Hamulce hydrauliczne | płyn DOT 3 |
| Sprzęgło hydrauliczne | płyn DOT 3 |
| Układ chłodzenia | płyn niezamarzający na bazie glikolu etylenowego w proporcji z wodą od 50/50 do 70/30 |
| Obudowa przekładni kierowniczej | Olej API GL-4 |
| Zawiasy maski i drzwi | Olej silnikowy |
| Zamek kaptura: | |
| Osie i uchwyt sprężyny | olej silnikowy |
| Dźwignia blokady | smar do smarowania |
| Przełączniki z blokadą cylindryczną | spray WD-40 lub odpowiednik środka smarnego |
Pojemności (l)
| Olej silnikowy | |
| Silniki 4-cylindrowe | |
| Samochody od 1986 roku. | |
| Z układem kół 4x2 | 3,8 |
| Przed 1990 rokiem. | 4,1 |
| Od 1991 r. | 3,3 |
| Silniki 6-cylindrowe | |
| Z układem kół 4x2 | 4,1 |
| Z układem kół 4x4 | 4,0 |
Układ chłodzenia
| Samochody 1986-1990. | ||
| Silniki 4-cylindrowe | 8,75 | |
| V6 | 10,4 | |
| Samochody od 1991r. (Silniki 4-cylindrowe): | ||
| Z układem kół 4x2 | 8,1 | |
| Z układem kół 4x4 | 9,0 | |
| Samochody od 1991r. (silniki V6): | ||
| Z układem kół 4x2 | 10,7 | |
| Z układem kół 4x4 | 11,7 | |
| Przenoszenie | ||
| Samochody 1987 -1989,Silniki 4-cylindrowe: | ||
| Z układem kół 4x2: | ||
| Ręczna skrzynia biegów | 2,0 | |
| Automatyczna skrzynia biegów | 7,0 | |
| Z układem kół 4x4: | ||
| Ręczna skrzynia biegów | 2,4 | |
| Automatyczna skrzynia biegów | 7,0 | |
| Z silnikami V6 | ||
| Z układem kół 4x2: | ||
| Ręczna skrzynia biegów | 2,4 | |
| Automatyczna skrzynia biegów | 7,0 | |
| Z układem kół 4x4: | ||
| Ręczna skrzynia biegów | 3,6 | |
| Automatyczna skrzynia biegów | 7,0 | |
| Samochody od 1990r. | ||
| Ręczna skrzynia biegów FS5W71C | ||
| Z układem kół 4x2 | 2,0 | |
| Z układem kół 4x4 | 4,0 | |
| Ręczna skrzynia biegów FS5R30A | ||
| Z układem kół 4x2 | 2,4 | |
| Z układem kół 4x4 | 3,6 | |
| Automatyczna skrzynia biegów | ||
| Z układem kół 4x2 | 7,9 | |
| Z układem kół 4x4 | 8,5 | |
| Obudowa skrzyni rozdzielczej (od 1987) | 2,2 | |
| Skrzynia biegów tylnej osi (od 1987): | ||
| H190 | 1,5 | |
| S200 | 1,3 | |
| Skrzynia biegów z napędem na przednie koła (od 1987): | ||
| R180A | 1,3 | |
| R200A | 1,5 | |
1. Zalecana lepkość oleju silnikowego
2. Zalecana lepkość oleju przekładniowego
Dane korygujące
| Typ świecy zapłonowej | ||
| Samochody 1987-1989. | ||
| Silniki 4-cylindrowe | BPRS5ES | |
| V6 | BPRS5ES-11 | |
| Samochody od 1990r. | ||
| V6 | BKR6EY | |
| K24E | ZFR5E-11 | |
| Szczelina między elektrodami | ||
| Samochody 1985 -1989. | ||
| Silniki 4-cylindrowe | 0,8-1,0 mm | |
| V6 | 1,0-1,1 | |
| Samochody od 1990r. | ||
| Silniki 4-cylindrowe | 1,0 mm | |
| V6 | 0,8-0,9 mm | |
| Luzy zaworowe | ||
| Samochody 1985 -1989: | ||
| dla zaworów dolotowych | 0,21 mm | |
| do zaworów wydechowych | 0,24 mm | |
| Samochody z 1990 roku z pchaczami hydraulicznymi | ||
| Kolejność działania cylindra | ||
| Silniki 4-cylindrowe | 1-3-4-2 | |
| V6 | 1-2-3-4-5-6 | |
| Czas zapłonu i prędkość biegu jałowego (od 1985 r.) Wskazane na etykiecie w komorze silnika | ||
| Długość żaru w pokrywie rozdzielacza zapłonu | 10 mm | |
| Ugięcie pasów napędowych zamontowanych zespołów | ||
| Generator | ||
| przed 1990 rokiem. | 6-7,5 mm | |
| od 1991 r. | 11 mm | |
| pompa wspomagania kierownicy | ||
| przed 1990 rokiem. | 10,5-12 mm | |
| od 1991 r. | 16 mm | |
| sprężarka klimatyzacji | ||
| przed 1990 rokiem. | 9-10,5 mm | |
| od 1991 r. | 15 mm | |
| Ciśnienie zadziałania zaworu korka wlewu chłodnicy; 0,6-0,8 kG/cm² | ||
| Pedał sprzęgła | ||
| Odległość od pedału do podłogi nadwozia (od 1987 r.) | ||
| Silniki 4-cylindrowe | 236-246 mm | |
| V6 | 227-237 mm | |
| Swobodny skok pedałów (od 1987) | 1-1,5 mm | |
| Pedał hamulca | ||
| Odległość od pedału do podłogi nadwozia (od 1987 r.) | ||
| Ręczna skrzynia biegów | 209-219 mm | |
| Automatyczna skrzynia biegów | 212-222 mm | |
| Swobodny skok pedałów (od 1987) | 1-3 mm | |
| Odległość wciśniętego pedału od podłogi nadwozia (od 1987 r.) | 120 mm | |
Hamulce
| Ogranicz grubość materiału okładzin hamulców tarczowych | 2,0 mm |
| Ogranicz grubość okładzin klocków hamulcowych bębnowych | 1,5 mm |
Momenty dokręcania (w Nm)
| Śruby miski automatycznej skrzyni biegów | 6 |
| Świece zapłonowe | 18-28 |
| Korek spustowy miski olejowej silnika | |
| do 1990 roku | 23 |
| od 1991 r | 28-36 |
| Nakrętki dźwigienek zaworowych | 16-20 |
| Nakrętki zabezpieczające osi wahacza | 16-20 |
| Ręczna skrzynia biegów: | |
| Zaślepka otworu kontrolnego (wlewowego) 22-3 | |
| Korek spustowy | 22-31 |
| Skrzynia biegów | |
| Zatyczka otworu kontrolnego (wlewowego) | |
| Do 1990 roku | 75 |
| Od 1991 r | 53 |
| Korek spustowy | |
| Do roku 19900. | 75 |
| Od 1991: | |
| Skrzynia biegów przednia | 37-53 |
| Skrzynia biegów tylnej osi | 53-90 |
| Wtyczki w obudowie skrzyni rozdzielczej | 29 |
| Nakrętki mocujące gaźnik | 13-17 |
| Nakrętki mocujące korpus przepustnicy: | |
| Do 1992 roku. | 13-17 |
| Od 1993: | |
| 1. etap dokręcania | 8-10 |
| II etap dokręcania | 16-20 |
| Czujnik tlenu | |
| Silniki 4-cylindrowe: | |
| Przed 1990 rokiem. | 16-21 |
| Od 1991: | 37-45 |
| V6 | 37-45 |
| Nakrętki kół | |
| Na kołach z odlewanego aluminium | 112-130 |
| Nakrętki piasty (w pojazdach z napędem na tylne koła) | 32-38 |
2.2. Typ silnika V6
1. Zatrzaski pokrywy filtra powietrza; 2. Nakrętki pokrywy filtra powietrza; 3. Napęd pneumatyczny termostatu kanałowego; 4. Kanał powietrzny; 5. Zbiornik hydrauliczny hamulca; 6. Zbiornik hydrauliczny sprzęgła; 7. Zbiornik spryskiwacza szyby przedniej
2.3. Widok z dołu na przód pojazdu 4x4 z silnikiem 4-cylindrowym
1. Ramię wahadła; 2. Generator; 3. Pompa olejowa; 4. Poprzeczka przedniej skrzyni biegów; 5. Koło pasowe wału korbowego; 6. Wspornik poprzeczki przedniego koła zębatego; 7. Stabilizator