Odporúčané mazivá a kvapaliny
| Motor | Motorový olej API SF alebo SG |
| Viskozita | pozri diagram |
| Automatická prevodovka | Kvapalina pre automatickú prevodovku Dexron II |
| Manuálna prevodovka | Olej API GL-4 |
| Viskozita | pozri diagram |
| Diferenciál | Olej API GL-5 |
| Viskozita | pozri diagram |
| Prevodovka (do roku 1990 vrátane) | Olej API GL-5 |
| Prevodovka (od roku 1991) | Kvapalina pre automatickú prevodovku |
| Posilňovač riadenia | Dexron II |
| Hydraulické brzdy | kvapalina DOT 3 |
| Hydraulická spojka | kvapalina DOT 3 |
| Chladiaci systém | nemrznúca zmes na báze etylénglykolu v pomere s vodou od 50/50 do 70/30 |
| Skriňa prevodovky riadenia | Olej API GL-4 |
| Pánty kapoty a dverí | Motorový olej |
| Zámok kapoty: | |
| Nápravy a držiak pružiny | motorový olej |
| Uzamykacia páka | mastnota |
| Spínače s cylindrickým zámkom | wD-40 sprej alebo ekvivalentné mazivo |
Kapacita (l)
| Motorový olej | |
| 4 valcové motory | |
| Autá od roku 1986. | |
| S usporiadaním kolies 4x2 | 3,8 |
| Pred rokom 1990. | 4,1 |
| Od roku 1991. | 3,3 |
| 6-valcové motory | |
| S usporiadaním kolies 4x2 | 4,1 |
| S usporiadaním kolies 4x4 | 4,0 |
Chladiaci systém
| Autá 1986-1990. | ||
| 4 valcové motory | 8,75 | |
| V6 | 10,4 | |
| Autá od roku 1991. (4 valcové motory): | ||
| S usporiadaním kolies 4x2 | 8,1 | |
| S usporiadaním kolies 4x4 | 9,0 | |
| Autá od roku 1991. (motory V6): | ||
| S usporiadaním kolies 4x2 | 10,7 | |
| S usporiadaním kolies 4x4 | 11,7 | |
| Prenos | ||
| Autá 1987 - 1989,4-valcové motory: | ||
| S usporiadaním kolies 4x2: | ||
| Manuálna prevodovka | 2,0 | |
| Automatická prevodovka | 7,0 | |
| S usporiadaním kolies 4x4: | ||
| Manuálna prevodovka | 2,4 | |
| Automatická prevodovka | 7,0 | |
| S motormi V6 | ||
| S usporiadaním kolies 4x2: | ||
| Manuálna prevodovka | 2,4 | |
| Automatická prevodovka | 7,0 | |
| S usporiadaním kolies 4x4: | ||
| Manuálna prevodovka | 3,6 | |
| Automatická prevodovka | 7,0 | |
| Autá od roku 1990. | ||
| Manuálna prevodovka FS5W71C | ||
| S usporiadaním kolies 4x2 | 2,0 | |
| S usporiadaním kolies 4x4 | 4,0 | |
| Manuálna prevodovka FS5R30A | ||
| S usporiadaním kolies 4x2 | 2,4 | |
| S usporiadaním kolies 4x4 | 3,6 | |
| Automatická prevodovka | ||
| S usporiadaním kolies 4x2 | 7,9 | |
| S usporiadaním kolies 4x4 | 8,5 | |
| Kryt prevodovky (od roku 1987) | 2,2 | |
| Prevodovka zadnej nápravy (od roku 1987): | ||
| H190 | 1,5 | |
| S200 | 1,3 | |
| Prevodovka s pohonom predných kolies (od roku 1987): | ||
| R180A | 1,3 | |
| R200A | 1,5 | |
1. Odporúčaná viskozita motorového oleja
2. Odporúčaná viskozita prevodového oleja
Údaje o úprave
| Typ zapaľovacej sviečky | ||
| Autá 1987-1989. | ||
| 4 valcové motory | BPRS5ES | |
| V6 | BPRS5ES-11 | |
| Autá od roku 1990. | ||
| V6 | BKR6EY | |
| K24E | ZFR5E-11 | |
| Medzera medzi elektródami | ||
| Autá 1985 -1989. | ||
| 4 valcové motory | 0,8-1,0 mm | |
| V6 | 1,0-1,1 | |
| Autá od roku 1990. | ||
| 4 valcové motory | 1,0 mm | |
| V6 | 0,8-0,9 mm | |
| Ventilové vôle | ||
| Autá 1985 – 1989: | ||
| pre sacie ventily | 0,21 mm | |
| pre výfukové ventily | 0,24 mm | |
| Autá z roku 1990 s hydraulickými tlačnými zariadeniami | ||
| Prevádzkový poriadok valca | ||
| 4 valcové motory | 1-3-4-2 | |
| V6 | 1-2-3-4-5-6 | |
| Časovanie zapaľovania a voľnobežné otáčky (od roku 1985) Uvedené na štítku v motorovom priestore | ||
| Dĺžka žeravého uhlíka vo viečku rozdeľovača zapaľovania | 10 mm | |
| Priehyb hnacích remeňov namontovaných jednotiek | ||
| Generátor | ||
| pred rokom 1990. | 6-7,5 mm | |
| od roku 1991. | 11 mm | |
| čerpadlo posilňovača riadenia | ||
| pred rokom 1990. | 10,5-12 mm | |
| od roku 1991. | 16 mm | |
| kompresor klimatizácie | ||
| pred rokom 1990. | 9-10,5 mm | |
| od roku 1991. | 15 mm | |
| Tlak odozvy ventilu plniaceho hrdla chladiča; 0,6-0,8 kg/cm² | ||
| Pedál spojky | ||
| Vzdialenosť od pedálu k podlahe karosérie (od roku 1987) | ||
| 4 valcové motory | 236-246 mm | |
| V6 | 227-237 mm | |
| Voľné cestovanie pedálmi (od roku 1987) | 1-1,5 mm | |
| Brzdový pedál | ||
| Vzdialenosť od pedálu k podlahe karosérie (od roku 1987) | ||
| Manuálna prevodovka | 209-219 mm | |
| Automatická prevodovka | 212-222 mm | |
| Voľné cestovanie pedálmi (od roku 1987) | 1-3 mm | |
| Vzdialenosť od stlačeného pedálu k podlahe karosérie (od roku 1987) | 120 mm | |
Brzdy
| Hraničná hrúbka materiálu obloženia kotúčovej brzdy | 2,0 mm |
| Limitná hrúbka obloženia na doštičkách bubnovej brzdy | 1,5 mm |
Uťahovacie momenty (v Nm)
| Skrutky panvy automatickej prevodovky | 6 |
| Zapaľovacie sviečky | 18-28 |
| Vypúšťacia zátka vane motorového oleja | |
| do roku 1990 | 23 |
| od roku 1991 | 28-36 |
| Matice vahadla ventilov | 16-20 |
| Poistné matice vahadiel nápravy | 16-20 |
| Manuálna prevodovka: | |
| Zátka riadiaceho (plniaceho) otvoru 22-3 | |
| Vypúšťacia zátka | 22-31 |
| Prevodovka | |
| Zátka riadiaceho (plniaceho) otvoru | |
| Až do roku 1990 | 75 |
| Od roku 1991 | 53 |
| Vypúšťacia zátka | |
| Až do roku 19900. | 75 |
| Od roku 1991: | |
| Predná prevodovka | 37-53 |
| Prevodovka zadnej nápravy | 53-90 |
| Zástrčky v kryte prenosovej skrine | 29 |
| Montážne matice karburátora | 13-17 |
| Montážne matice telesa škrtiacej klapky: | |
| Až do roku 1992. | 13-17 |
| Od roku 1993: | |
| 1. fáza uťahovania | 8-10 |
| 2. etapa uťahovania | 16-20 |
| Senzor kyslíka | |
| 4-valcové motory: | |
| Pred rokom 1990. | 16-21 |
| Od roku 1991: | 37-45 |
| V6 | 37-45 |
| Matice kolies | |
| Na hliníkových liatych kolesách | 112-130 |
| Matice náboja (na vozidlách s pohonom zadných kolies) | 32-38 |
Publikácia je pretlačená z tohto zdroja: NissanBook
2.2. Typ motora V6
1. Západky krytu vzduchového filtra; 2. Matice krytu vzduchového filtra; 3. Pneumatický pohon termostatu vzduchového potrubia; 4. Vzduchové potrubie; 5. Brzdová hydraulická nádrž; 6. Hydraulická nádrž spojky; 7. Nádržka ostrekovača čelného skla
2.3. Pohľad zdola na prednú časť vozidla 4x4 so 4-valcovým motorom
1. Rameno kyvadla; 2. Generátor; 3. Olejové čerpadlo; 4. Priečny nosník prednej prevodovky; 5. Remenica kľukového hriadeľa; 6. Podpora priečnika predného prevodu; 7. Stabilizátor