Z24 motori
| Tlak ulja: | |
| U praznom hodu ništa manje | 0,6 kgf/cm² |
| Na 3000 okretaja u minuti | 2,8 - 4,0 kgf/cm² |
| Kompresija (pri 350 o/min) | |
| Standard | 10,3 kgf/cm² |
| Ograničiti | 7,9 kgf/cm² |
| Klackalice i bregasta osovina | Vidi pogl. 2A |
| Glava cilindra | |
| Deformacija ravnine cijepanja s blokom cilindra | 0,1 |
| Ventili | |
| Promjer stabla ventila | |
| Ulaz | 7,965 - 7.980 |
| Diplomiranje | 7,945 - 7,960 |
| Kut skošenja ventila | 45,50 |
| Širina rezanja glave ventila: | |
| Ulaz | |
| Standard | 1,3 |
| Ograničiti | 0.5 |
| Diplomiranje | |
| Standard | 1,5 |
| Ograničiti | 0,5 |
| Slobodna visina opruge ventila | |
| Vanjski | 49,77 |
| Interni | 44,0 |
| Pod opterećenjem: | |
| Vanjski | opruge |
| Standard | 40,0 (pod silom od 23k1s) |
| Ograničiti | 40,0 (pod silom od 19 kgf) |
| Interni | opruge |
| Standard | 35,0 (11xGs) |
| Ograničiti | 35,0 (8,9 kg) |
| Maksimalno odstupanje od okomice | |
| Vanjski | 2,2 |
| Interni | 1,9 |
| Unutarnji promjer čahure vodilice | 8,000-8,018 |
| Razmak između stabla ventila i vodeće čahure | |
| Ulaz | 0,020 - 0,053 |
| Diplomiranje | 0,040 - 0,073 |
| zavoj ventila | ne više od 0,2 |
| Sjedište ventila | |
| Kut skošenja | 45° |
| Širina pojasa | |
| Sjedišta usisnih ventila | 1,8-2,4 |
| Sjedišta ispušnih ventila | 1,5-1,9 |
| Smanjenje duljine ventila zbog podrezivanja | 0,20 |
| Blok cilindra | |
| Deformacija rascjepne ravnine ispod glave | ne više od 0,1. |
| Unutarnji promjer cilindra: | |
| Grupa 1 | 89,000-89,010 |
| Grupa 2 | 89,010-89,020 |
| Grupa 3 | 89,020-89,030 |
| Grupa 4 | 89,030- 89,040 |
| Grupa 5 | 89,040 - 89,050 |
| Konus i ovalnost | ne više od 0,015 |
| Zazor između klipa i cilindra | 0,025-0,045 |
| Klipovi i prstenovi | |
| Promjer klipa | |
| na motorima | Z24 1987. godine |
| Standard | 88,965- 88,975 |
| 1. popravak | 88,965- 88,975 |
| 2. popravak | 89,465-89,515 |
| 3. popravak | 89,965-90,015 |
| Na motorima | Z24 1988. godine |
| Grupa 1 | 88,965- 88,975 |
| Grupa 2 | 88,975- 88,985 |
| Grupa 3 | 88,985- 88,995 |
| Grupa 4 | 88,995- 89,005 |
| Grupa 5 | 89,005-89,015 |
| Zazor na spojevima klipnih prstenova | |
| Za gornju kompresiju | 0,25-0,40 |
| Za manju kompresiju | 0,15-0,30 |
| Za masovnu proizvodnju | 0,30-0,90 |
| Zazor između utora i klipnog prstena | |
| Za gornje kompresijske prstenove | 0,040-0,073 |
| Za niže kompresijske prstenove | 0,030-0,063 |
| Osovina kotača, klipnjače i ležajevi | |
| Aksijalna zračnost klipnjača | |
| Standard | 0,2-0,3 |
| Ograničiti | 0,6 |
| Aksijalni zračnost radilice | |
| Standard | 0,05-0,18 |
| Ograničiti | 0,30 |
| Promjer glavnih rukavaca | 54,942-54,955 |
| Promjer rukavca klipnjače | 49,961-49,974 |
| Suženost i ovalnost vrata | |
| Standard | 0,01 |
| Ograničiti | 0,03 |
| Zazor glavnog ležaja | |
| Standard | 0,020- 0,062 |
| Ograničiti | 0,12 |
| Zazor ležaja klipnjače: | |
| Standard | 0,025- 0,055 |
| Ograničiti | 0,12 |
| Nema više odstupanja zamašnjaka | 0,15 |
Momenti pritezanja (Nm)*
| Vijci poklopca glavnog ležaja | 43 |
| Matice poklopaca ležaja klipnjače | 43 |
* Vidi također Ch. 2, dio A
V6 motor
| Tlak ulja | |
| Prazan hod | ne manje od 0,55 kgf/cm²; |
| Na 3200 okretaja u minuti | 3,2 - 4,0 kgf/cm² |
| Kompresija (pri 350 o/min) | |
| Standard | 10,3 kgf/cm² |
| Ograničiti | 7,9 kgf/cm² |
| Razlika u kompresiji između cilindara | ne više od 0,8 kgf/cm² |
| Klackalice i bregasta osovina | Vidi, Ch. 2B |
| Glava cilindra | |
| Deformacija ravnine cijepanja s blokom cilindra | ne više od 0,1 |
| Visina glave | 107+0,2 |
| Ventili | |
| Zavoj ventila | ne više od 0,2 mm |
| Promjer stabla ventila | |
| Ulaz | 6,965 - 6,980 |
| Diplomiranje | 7,965 - 7,970 |
| Unutarnji promjer čahure vodilice | |
| Ulaz | 7,000-7,018 |
| Diplomiranje | 8,000-8,018 |
| Razmak između stabla ventila i vodeće čahure | |
| Ulaz | 0,020 - 0,053 |
| Diplomiranje | 0,040 - 0,073 |
| Ograničiti | 0,10 mm |
| Širina ruba glave ventila ne veća od | 0,5 |
| Duljina ventila | |
| Ulaz | 125,3-125,9 |
| Diplomiranje | 124,2-124,8 |
| Smanjenje duljine zbog podrezivanja | 0,20 |
| Slobodna duljina opruge ventila | |
| Interni | 44,10 |
| Vanjski | 51,20 |
| Duljina opruge pod opterećenjem | |
| Interni | 25,0 (26 kgs) |
| Vanjski | 30,0 (53,4 kg) |
| Maksimalno odstupanje od okomice | |
| unutarnje | 1,9 |
| Vanjski | 2,2 |
| Dužina opruge radnog ventila | |
| Interni | 35,0 |
| Vanjski | 40,0 |
| Sjedišta ventila | |
| Kut skošenja | 45° |
| Širina pojasa | |
| Sjedišta usisnih ventila | 1,75 |
| Sjedišta ispušnih ventila | 1,7 |
| Blok cilindra | |
| Deformacija rascjepne ravnine ispod glave | ne više od 0,1. |
| Unutarnji promjer cilindra: | |
| Grupa 1 | 87,000-87,010 |
| Grupa 2 | 87,010-87,020 |
| Grupa 3 | 87,020 - 87,030 |
| Grupa 4 | 87,030- 87,040 |
| \Grupa 5 | 87,040 - 87,050 |
| Povećanje promjera zbog trošenja | ne više od 0,20 |
| Konus i ovalnost | ne više od 0,015 |
| Klipovi i prstenovi | |
| Promjer klipa (Ah, vidi sliku u tekstu) | |
| Grupa 1 | 86,965- 86,975 |
| Grupa 2 | 86,975- 86,985 |
| Grupa 3 | 86,985- 86,995 |
| Grupa 4 | 86,995- 87,005 |
| Grupa 5 | 87,005-87,015 |
| Zazor između klipa i cilindra | |
| Prije 1990. | 0,025- 0,045 |
| Od 1991. god | 0,015-0,035 |
| Sila umetanja sonde debljine 0,04 mm između klipa i cilindra nije veća od | 0,2-1,5 kgs |
| Razmak između utora i klipnog prstena | |
| Za gornje kompresijske prstenove | |
| Standard | 0,040 - 0,073 |
| Ograničiti | 0,1 |
| Za niže kompresijske prstenove | |
| Standard | 0,030 - 0,063 |
| Ograničiti | 0,1 |
| Za prstenove za struganje ulja | 0,150-0,190 |
| Zazor na spojevima klipnih prstenova | |
| Za gornju kompresiju | |
| Standard | 0,21 - 0,44 |
| Ograničiti | 1,0 |
| Za manju kompresiju | |
| Standard | 0,18-0,44 |
| Ograničiti | 1,0 |
| Za strugače ulja | 0,20-0,76 |
| Radilica, klipnjače i ležajevi | |
| Aksijalna zračnost klipnjača | |
| Standard | 0,2-0,35 |
| Ograničiti | 0,4 |
| Aksijalni zračnost radilice | |
| Standard | 0,05-0,17 |
| Ograničiti | 0,30 |
| Promjer glavnih rukavaca | |
| Grupa 0 | 62,967-62,975 |
| Grupa 1 | 62,959-62,967 |
| Grupa 2 | 62,951-62,959 |
| Promjer rukavca klipnjače | 49,955-49,974 |
| Suženost i ovalnost vrata | 0,005 |
| Zazor glavnog ležaja | |
| Standard | 0,028- 0,055 |
| Ograničiti | 0,090 |
| Zazor ležaja klipnjače: | |
| Standard | 0,014-0,054 |
| Ograničiti | 0,090 |
| Promjer glavnog ležaja | određuje se označavanjem bojom |
| Grupa 0 | crna |
| Grupa 1 | smeđa |
| Grupa 2 | zelena |
| Grupa 3 | žuta boja |
| Grupa 4 | plava |
Momenti pritezanja (Nm)*
| Vijci poklopca glavnog ležaja | 80-98 |
| Matice poklopaca ležaja klipnjače | |
| 1. faza | 12-14 |
| 2. faza | 28-33 |
| Vijci držača stražnje uljne brtve | 5-6 |
* Vidi također Ch. 2, dio B
K24 motori
| Tlak ulja: | ||
| U praznom hodu ništa manje | 0,6 kgf/cm² | |
| Na 3000 okretaja u minuti | 2,8 - 4,0 kgf/cm² | |
| Kompresija (pri 350 o/min) | ||
| Standard | 11,6 kgf/cm² | |
| Ograničiti | 8,7 kgf/cm² | |
| Klackalice i bregasta osovina | Vidi pogl. 2A | |
| Glava cilindra | ||
| Deformacija ravnine cijepanja s blokom cilindra | ne više od 0,1 | |
| Ventili | ||
| Promjer stabla ventila | ||
| Ulaz | 6,965-6,980 | |
| Diplomiranje | 7,948 - 7,960 | |
| Kut skošenja ventila | 45,50 | |
| Širina ruba glave ventila: | ||
| Ulaz | ||
| Standard | 1,15-1,45 | |
| Ograničiti | 0,5 | |
| Diplomiranje | ||
| Standard | 1,35-1,65 | |
| Ograničiti | 0,5 | |
| Slobodna duljina opruge ventila | ||
| Usisni ventili | ||
| Vanjski | 57,44 | |
| Interni | 53,34 | |
| Ispušni ventili | ||
| Vanjski | 53,21 | |
| Interni | 47,95 | |
| Radna visina opruge | ||
| Opruge vanjskog usisnog ventila | ||
| Standard | 37,6 (pod silom od 61,6 kGs) | |
| Ograničiti | 37,6 (pod silom od 57,9 kGs) | |
| Opruge usisnog ventila | ||
| Standard | 32,6 (pod silom od 29,0 kGs) | |
| Ograničiti | 32,6 (pod silom od 27,2 kGs)| | |
| Opruge vanjskog ispušnog ventila | ||
| Standard | 34,1 (pod silom od 65,3 kGs) | |
| Ograničiti | 34,1 (pod silom od 63,3 kGs) | |
| Unutarnje opruge ispušnog ventila | ||
| Standard | 29,1 (ispod dobitka 33,5 kgs) | |
| Ograničiti | 29,1 (pod silom od 32,5 kGs) | |
| Maksimalno odstupanje od okomice | ||
| Usisni ventili | ||
| Vanjski | 2,5 | |
| Interni | 2,3 | |
| Ispušni ventili | ||
| Vanjski | 2,3 | |
| Interni | 2,1 | |
| Unutarnji promjer čahure vodilice | ||
| Usisni ventili | 7,000-7,018 | |
| Ispušni ventili | 8,000-8.018 | |
| Razmak između stabla ventila i vodeće čahure | ||
| Ulaz | 0,020-0,053 | |
| Diplomiranje | 0,040-0,070 | |
| Savijanje stabla ventila | ne više od 0,2 | |
| Sjedište ventila | ||
| Kut skošenja | 45° | |
| Širina pojasa | ||
| Sjedišta usisnih ventila | 1,6-1,7 | |
| Sjedišta ispušnih ventila | 1,7-2,1 | |
| Smanjenje duljine ventila zbog podrezivanja | 0,20 | |
| Blok cilindra | ||
| Deformacija rascjepne ravnine ispod glave | ne više od 0,2 | |
| Unutarnji promjer cilindra: | ||
| Grupa 1 | 89,000-89,010 | |
| Grupa 2 | 89,010-89,020 | |
| Grupa 3 | 89,020-89,030 | |
| Konus i ovalnost | ne više od 0,015 | |
| Zazor između klipa i cilindra | 0,020-0,040 | |
| Klipovi i prstenovi | ||
| Promjer klipa | Standard | |
| Grupa 1 | 88,970-88,980 | |
| Grupa 2 | 88,980-88,990 | |
| Grupa 3 | 88,990-89,000 | |
| 1. popravak | 89,470-89,500 | |
| 2. popravak | 89,970-90,000 | |
| Zazor na spojevima klipnih prstenova | ||
| Za gornju kompresiju | 0,28-0,52 | |
| Za manju kompresiju | 0,45-0,69 | |
| Za strugače ulja | 0,20-0,69 | |
| Razmak između utora i klipa | prsten | |
| Za gornje kompresijske prstenove | 0,040-0,080 | |
| Za niže kompresijske prstenove | 0,030-0,070 | |
| Za strugače ulja | 0,065-0,135 | |
| Radilica, klipnjače i ležajevi | ||
| Aksijalna zračnost klipnjača | ||
| Standard | 0,2-0,4 | |
| Ograničiti | 0,6 | |
| Aksijalni zračnost radilice | ||
| Standard | 0,05-0,18 | |
| Ograničiti | 0,30 | |
| Promjer glavnih rukavaca | ||
| Grupa 1 | 63,645-63,652 | |
| Grupa 2 | 63,652-63,663 | |
| Grupa 3 | 63,663-63,672 | |
| Promjer rukavca klipnjače | 59,951-59,975 | |
| Suženost i ovalnost vrata | ||
| Prije 1990. | ne više od 0,01 | |
| Od 1991. god | 0 | |
| Ograničiti | ||
| Prije 1990. | ne više od 0,03 | |
| Od 1991. god | 0,01 | |
| Zazor glavnog ležaja | ||
| Standard | 0,020- 0,047 | |
| Ograničiti | 0,1 | |
| Zazor ležaja klipnjače: | ||
| Standard | 0,010-0,035 | |
| Ograničiti | 0,090 | |
| Odstupanje zamašnjaka | ne više od 0,1 | |
Momenti pritezanja (Nm)*
| Vijci poklopca glavnog ležaja | 43 |
| Matice poklopaca ležaja klipnjače | |
| 1. faza | 12-14 |
| 2. faza | 35-40 |
* Vidi također Ch. 2, dio A