unitate de instalații electrice "inteligentă"
1 - releu de aer condiționat; 2 — releu pompă de combustibil; 3 — releu sistem de aprindere; 4 — releul ventilatorului sistemului de răcire nr. 2; 5 — releul ventilatorului sistemului de răcire nr. 3; 6 — releul ventilatorului sistemului de răcire nr. 1; 7 — releu pentru lumini de întâlnire; 8 — releu de fază lungă a farurilor; 9 — releu proiectoare de ceață față; 10 — releu de pornire; 11 — releu motor de control al accelerației; 12 — Releu ECM.
Test cu activare automată
- În modul de testare a activării automate, unitatea de instalare electrică IPDM E/R trimite semnale de control pentru a verifica funcționarea următoarelor sisteme:
♦ Lunetă încălzită.
♦ Ștergător de parbriz.
♦ Lămpi laterale și de poziție.
♦ Proiectoare de ceață față.
♦ Faruri (fază lungă și fază scurtă).
♦ Compresor de aer condiționat (ambreiaj electromagnetic).
[Informații copiate de pe portal NissanBook.ru]
♦ Ventilator sistem de răcire.
- "Inteligentă" bloc de cabluri din compartimentul motorului (IPDM E/R) inițiază modul de testare automată de activare de la primirea de la el a semnalului comutatorului de ușa de la modulul de control caroserie CSM, prin Urmare, în cazul în care testul de auto-activare a lansat cu succes, atunci circuitul electric între unitatea de IPDM E/R și CSM funcționează normal (nu există nicio ruptură în lanț).
- Dacă oricare dintre sistemele controlate de IPDM E/R nu funcționează, cauza posibilă poate fi ușor diagnosticată folosind un test de activare automată.
Verificarea lucrării
- Închideți capota și portiera dreapta față, apoi ridicați brațele ștergătoarelor față de parbriz pentru a preveni deteriorarea sticlei atunci când ștergătoarele funcționează.
- Când efectuați testul de activare automată cu capota deschisă, umeziți parbrizul cu apă.
- Opriți contactul.
- Cuplați contactul, așteptați 20 de secunde, deschideți și închideți ușa stângă față de 10 ori. Apoi opriți contactul.
- Reporniți contactul în decurs de 10 secunde de la oprirea contactului.
- Când este pornit modul de testare pentru activare automată, ar trebui să se audă un semnal sonor.
- După activarea testului de activare automată, ciclul de activare a sistemului listat în tabel va începe și se va repeta de trei ori.
Atenție: La vehiculele echipate cu faruri cu xenon, un solenoid este pornit și oprit pentru a comuta farurile între faza lungă și faza scurtă. Farurile nu se vor aprinde.
Depanarea cu un test
| Simptom | Conținutul cecului | Defecțiune | |
| Ștergătorul de parbriz, luminile laterale și de poziție, proiectoarele de ceață, farurile de fază lungă și scurtă nu funcționează | Rulați un test cu activare automată / Se pornește un sistem nefuncțional? | Da | Sistemul de recepție a semnalului de intrare de la VSM |
| Nu | • Defecțiune a circuitului lămpii/motorului ștergătorului • Circuit de masă defect pentru lămpile/motorul ștergătoarelor • Defecțiune a ștecherului/cablajului dintre IPDM E/R și sistemul nefuncțional • Defecțiune a unității IPDM E/R (releu încorporat) | ||
| Dezghețatorul lunetei nu funcționează | Rulați un test cu activare automată. Funcționează dezaburitorul lunetei? | Da | Sistemul de recepție a semnalului de intrare de la VSM |
| Nu | • Circuitul releului de dezghețare a lunetei • Circuit deschis în dezghețatorul lunetei • Defecțiune a unității IPDM E/R | ||
| Compresorul de aer condiționat nu funcționează | Rulați un test cu activare automată. Funcționează ambreiajul electromagnetic? | Da | • Sistem pentru recepționarea semnalului de intrare de la VSM • Semnalul de pe magistrala CAN între modulul de comandă al caroseriei CSM și modulul de comandă al motorului MES • Semnal CAN bus între modulul de control al motorului ECM și unitatea IPDM E/R |
| Nu | • Defecțiune a ambreiajului electromagnetic • Defecțiune a ștecherului/cablajului dintre IPDM E/R și ambreiajul electromagnetic • Defecțiune a unității IPDM E/R (releu încorporat) | ||
| Ventilatorul sistemului de răcire nu funcționează | Rulați un test cu activare automată. Funcționează ventilatorul de răcire? | Da | • Circuitul semnalului de intrare către ECM • Semnal CAN bus între modulul de control al motorului ECM și unitatea IPDM E/R |
| Nu | • Defecțiune a motorului ventilatorului sistemului de răcire • Defecțiune a ștecherului/cablajului dintre IPDM E/R și motorul ventilatorului de răcire • Defecțiune a unității IPDM E/R (releu încorporat) | ||
| Martorul luminos de presiune a uleiului nu se aprinde | Rulați un test cu activare automată. Clipește martorul luminos de presiune a uleiului? | Da | • Defecțiune a ștecherului/cablajului dintre IPDM E/R și comutatorul lămpii de avertizare a presiunii uleiului • Defecțiune a comutatorului martorului luminos de avertizare a presiunii uleiului |
| Nu | • Semnal în magistrala CAN între unitatea IPDM E/R și BCM • Semnal în magistrala CAN între modulul de control al caroseriei BCM și amplificatorul combinat al tabloului de bord și al instalației de aer condiționat • Tablou de bord | ||
| Sistemul testat | Pornire |
| Încălzirea lunetei | 10 secunde |
| Ștergătorul de parbriz | |
| viteză mică | 5 secunde |
| de mare viteză | 5 secunde |
| Lumină de parcare | 10 secunde |
| Lumina plăcuței de înmatriculare și lumina de poziție spate | 10 secunde |
| Proiectoare de ceață față | 10 secunde |
| Faruri | |
| fază lungă | de 5 ori |
| fază scurtă | 10 secunde |
| Compresor de aer condiționat (ambreiaj electromagnetic) | de 5 ori |
| Ventilator sistem de răcire | |
| viteză mică | 5 secunde |
| de mare viteză | 5 secunde |
| Martor luminos de presiune a uleiului | Intermitent |