- Без обзира на то како је величина лежаја одређена, да бисте одредили величину зазора, користите пластику за мерење зазора.
- Очистите задње стране нових уложака главног лежаја и поставите половине са отвором за уље на седишта главног лежаја у блоку цилиндра.

- Уградите остале половине из сваког сета у одговарајуће поклопце лежајева. Уверите се да кључ сваког лежаја одговара изрезу у блоку цилиндра или поклопцу.

Опрез: Немојте ударати чекићем по лежајевима или гребати површине лежајева. Још увек није потребно подмазивање.
- Инсталирајте аксијалне лежајеве на следећи начин:
♦ Уградите горње аксијалне лежајеве (са избочином на једном крају) у блок цилиндра са обе стране кућишта за чаурац бр. 3;
♦ Уградите доње аксијалне лежајеве (са избочином у средини) у главни поклопац лежаја бр. 3.
Опрез: Аксијални лежајеви морају бити уграђени тако да жлебови за уље буду окренути ка радилици, а не ка кућишту лежаја.
- Обришите површине лежаја у блоку и главне носаче радилице чистом крпом. Проверите или очистите отворе за уље у радилици.
- Пажљиво поставите радилицу на главне лежајеве. Пре коначне уградње радилице, потребно је проверити зазор уља главних лежајева, што се одређује једноставним мерењем пречника седишта или коришћењем посебне мерне пластике.
- Одсеците неколико комада пластике одговарајуће величине за мерење зазора (требало би да буду мало краћи од ширине главних лежајева) и поставите по један комад на сваки главни цев вратила паралелно са његовом осом (стрелица).

- Очистите површине лежајева у поклопцима и поставите поклопце на њихова места. Не померајте пластику.
- Поставите поклопце и њихов носач на њихова места тако да бројеви на поклопцима одговарају NS димензијама носача радилице; ознака "предњи" и на поклопцима и на носачу је усмерена напред (према погону брегасте осовине).
1 - ознака "пре"; 2 — број корица.
- Нанесите танак слој уља на навоје и доњу страну глава вијака, а затим их уградите.
- Затегните све вијке поклопца главног лежаја у три фазе на 32,3-38,3 N·m редоследом приказаним на слици, а затим затегните још 90-95°.

Опрез: Не окрећите радилицу током ове операције.
- Отпустите вијке и пажљиво уклоните поклопце лежајева.
- Упоредите ширину згњечене пластике на сваком врату са скалом одштампаном на пластичној кеси и одредите размак. Стандардна вредност је -0,04+0,005 мм. Гранична вредност је -0,065 мм.
Пажња: Пластична кеса има скале у милиметрима и инчима, немојте их помешати.
- Ако зазор није у норми, љуске лежаја могу бити погрешне величине. Пре него што се одлучите за замену лежајева, проверите да ли је између лежаја и поклопца доспела прљавштина или уље. Ако је један крај пластике за мерење размака знатно шири од другог, врат може бити сужен.
- Пажљиво очистите све трагове пластике за мерење зазора са клинова и лежајева. Не гребајте површине лежајева.
- Група величина главних лежајева се бира према ознакама на радилици и блоку цилиндра.
Ознаке идентификације блока цилиндра
1 — број групе отвора цилиндра; 2 — шифра произвођача; 3 — унесите број групе.
Идентификационе ознаке коленчатого вратила
1 - идентификациони код; 2 — број (ознака) групе пречника главног чаура; 3 — број (ознака) групе пречника осовине радилице.
Пажња: После скидања капе аутохтоних лежајева обратите пажњу на уво (вредност их выступания) (стрелица). Ако у уво не делује, онда уво је потребно да се замени.

Избор величинске групе главних лежајева
| Ознака радилице/ознака блока цилиндра | А | УНУТРА | СА | D | Е | F | G | Н | J | ДО | L | М | N | Р | R | S | Т | U | V | W | X | Y | 4 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| А | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 |
| УНУТРА | 0 | 0 | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 |
| СА | 0 | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 |
| D | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 |
| Е | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 |
| F | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 |
| G | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 |
| Н | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 |
| J | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 |
| ДО | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 |
| L | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3. | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 |
| М | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 |
| N | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 |
| Р | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 |
| R | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 |
| S | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 |
| T | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 |
| U | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 |
| V | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5' | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 | 67 |
| W | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 | 67 | 7 |
| X | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 | 67 | 7 | 7 |
| Y | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 | 67 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 | 67 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 | 67 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Димензије рупа у блоку цилиндра и цевима радилице за главне лежајеве и њихове ознаке
| Ознака | Пречник чаура радилице | Пречник отвора у блоку цилиндра за главни лежај |
| А | 59.975 - 59.974 | 63.993 - 63.994 |
| УНУТРА | 59.974 - 59.973 | 63.994 - 63.995 |
| СА | 59.973 - 59.972 | 63.995 - 63.996 |
| D | 59.972 - 59.971 | 63.996 - 63.997 |
| Е | 59.971 - 59.970 | 63.997 - 63.998 |
| F | 59.970 -59.969 | 63.998 - 63.999 |
| G | 59.969 - 59.968 | 63.999 - 64,000 |
| Н | 59.968 - 59.967 | 64.000 - 64.001 |
| J | 59.967 - 59.966 | 64.001 - 64.002 |
| ДО | 59.966 - 59.965 | 64.002 - 64.003 |
| L | 59.965 - 59.964 | 64.003 - 64.004 |
| М | 59.964 - 59.963 | 64.004 - 64.005 |
| N | 59.963 - 59.962 | 64.005 - 64.006 |
| Р | 59.962 - 59.961 | 64.006 - 64.007 |
| R | 59.961 - 59.960 | 64.007 - 64.008 |
| S | 59.960- 59.961 | 64.008 - 64.009 |
| Т | 59.959 - 59.958 | 64.009- 64.010 |
| U | 59.958 - 59.957 | 64.010- 64.011 |
| V | 59.957 - 59.956 | 64.011 -64.012 |
| W | 59.956 - 59.955 | 64.012 - 64.013 |
| X | 59.955 - 59.954 | 64.013- 64.014 |
| Y | 59.954 - 59.953 | 64.014-64.015 |
| 4 | 59.953-59.952 | 64.015-64.016 |
| 7 | 59.952 - 59.951 | 64.016- 64.017 |
Димензионалне групе љуски главних лежајева
| Број величинске групе | Дебљина | Ширина | Идентификациона боја (горња/доња) | |
| 0 | 2.000-2.003 мм | 19,9-20,1 мм | Црна | |
| 1 | 2,003-2,006 мм | Браун | ||
| 2 | 2,006-2,009 мм | Зелено | ||
| 3 | 2,009-2,012 мм | Жута | ||
| 4 | 2,012-2,015 мм | Плава | ||
| 5 | 2,015-2,018 мм | Розе | ||
| 6 | 2,018-2,021 мм | Љубичаста | ||
| 7 | 2,021-2,024 мм | Бела | ||
| 01* | Горњи | 2,003-2,006 мм | Браон/црна | |
| Доњи | 2.000-2.003 мм | |||
| 12* | Горњи | 2,006-2,009 мм | Зелено/браон | |
| Доњи | 2,003-2,006 мм | |||
| 23* | Горњи | 2,009-2,012 мм | Жута/зелена | |
| Доњи | 2,006-2,009 мм | |||
| 34* | Горњи | 2,012-2,015 мм | Плаво/жуто | |
| Доњи | 2,009-2,012 мм | |||
| 45* | Горњи | 2,015-2,018 мм | Розе/плава | |
| Доњи | 2,012-2,015 мм | |||
| 56* | Горњи | 2,018-2,021 мм | Љубичаста/ружичаста | |
| Доњи | 2,015-2,018 мм | |||
| 67* | Горњи | 2,021-2,024 мм | Бела/љубичаста | |
| Доњи | 2,018-2,021 мм | |||
*Групе величина горњих и доњих облога су различите.
- Ако се потребни зазор за уље не може постићи коришћењем главних лежајева стандардне величине, морају се користити веће лежајеви.
- Приликом коришћења превеликих шкољки главних лежајева, измерите унутрашњи пречник шкољки у инсталираном стању и поново избрусите главни цев радилице тако да вредност зазора за уље одговара стандардним вредностима.
| Величина, мм | Дебљина, мм |
| Величина поправке 0,25 | 2,132-2,140 |
Пажња: Приликом поновног брушења главних цевчица радилице за превелике облоге, потребно је одржавати прирубницу (стрелице) на свим цевчицама радилице величине 1,5 мм.

Завршна уградња радилице
- Пажљиво извуците радилицу из мотора. Очистите површине лежајева у блоку, а затим на њих нанесите равномерни слој моторног уља.

- Подмажите површине радилице које су у контакту са заптивкама чистим моторним уљем.
- Уверите се да су носачи радилице чисти, а затим вратите вратило у блок цилиндра.
- Очистите површине лежајева у поклопцима и нанесите маст на њих.
- Поставите поклопце и њихов носач на њихова места тако да бројеви на поклопцима одговарају бројевима на носачима радилице, а ознака "предњи" и на поклопцима и на носачу је усмерена напред (према погону брегасте осовине).
1 — ознака "предња страна": 2 — број корица.
Опрез: Пре коначне уградње радилице, потребно је измерити пречнике вијака поклопца главног лежаја на два места, на растојању од 10 и 40 мм од почетка навоја на крају вијка. Ако је разлика у пречницима већа од 0,11 мм, онда се такав вијак мора заменити.
- Нанесите танак слој уља на навоје и доњу страну глава вијака, а затим их уградите.
- Затегните све вијке поклопца главног лежаја у три фазе на 32,3-38,3 N·m редоследом приказаним на слици, а затим затегните још 90-95°.

- Измерите зазор вратила помоћу мерних пилова или индикатора (видети горе).
- Окрените радилицу ручно неколико пута и проверите да ли се заглављује.
- Уградите задњу уљну заптивку са држачем
- Уградите вођицу чауре са косом страном окренутом према радилици помоћу избочине.