- Függetlenül attól, hogy hogyan határozták meg a csapágyméretet, a hézagméret meghatározásához műanyaggal kell megmérni a hézagot.
- Tisztítsa meg az új főcsapágy-betétek hátulját, és helyezze a feleket az olajlyukkal a hengerblokk főcsapágy-üléseire.

- Szerelje be az egyes készletek másik felét a megfelelő csapágyfedelekbe. Győződjön meg arról, hogy minden csapágy kulcsa illeszkedik a hengerblokk vagy a burkolat kivágásába.

Figyelem: Ne kalapálja a csapágyakat, és ne karcolja meg a csapágyfelületeket. Kenés még nem szükséges.
- A nyomócsapágyakat az alábbiak szerint szerelje be:
♦ Szerelje be a felső axiális csapágyakat (egyik végén kidudorodással) a hengerblokkba a ház mindkét oldalán a 3. számú tengelycsaphoz;
♦ Szerelje be az alsó axiális csapágyakat (középen egy kiemelkedéssel) a 3. számú főcsapágyfedélbe.
Figyelem: A tolócsapágyakat úgy kell beszerelni, hogy az olajhornyok a főtengely felé nézzenek, ne a csapágycsésze felé.
- Törölje át a csapágyülési felületeket a blokkban és a főtengely főtengelycsapjait egy tiszta ruhával. Ellenőrizd vagy tisztítsd meg az olajlyukakat a főtengelyen.
- Óvatosan helyezze a főtengelyt a főcsapágyakra. A főtengely végleges beszerelése előtt ellenőrizni kell a főcsapágyak olajhézagát, amelyet egyszerűen az ülésátmérők mérésével vagy egy speciális mérőműszer használatával lehet meghatározni.
- Vágjon le több megfelelő méretű műanyag darabot a rés méréséhez (valamivel rövidebbeknek kell lenniük, mint a fő csapágyak szélessége) és helyezzen egy-egy darabot a tengely mindkét főcsapjára, annak tengelyével párhuzamosan (nyíl).

- Tisztítsa meg a kupakok csapágyfelületeit, és helyezze a kupakokat a helyükre. Ne mozgassa a műanyagot.
- Szerelje fel a fedeleket és azok tartóit a helyükre úgy, hogy a fedeleken lévő számok megfeleljenek a forgattyústengely-csapok NS méreteinek; mind a fedeleken, mind a tartón az "elülső" jelölés előre nézzen (a vezérműtengely-hajtás felé).
1 - "előtte" jelzés; 2 — borítószám.
- Vigyen fel egy vékony réteg olajat a csavarfejek menetére és alsó oldalára, majd szerelje be őket.
- Húzza meg az összes fő csapágyfedél-csavart három lépésben 32,3-38,3 Nm nyomatékkal az ábrán látható sorrendben, majd húzza meg további 90-95°-kal.

Figyelem: A művelet során ne forgassa el a főtengelyt.
- Lazítsa meg a csavarokat, és óvatosan vegye le a csapágyfedelet.
- Hasonlítsa össze az egyes nyakakon lévő zúzott műanyag szélességét a műanyag zacskón nyomtatott skálával, és határozza meg a rést. A standard érték -0,04+0,005 mm. A határérték -0,065 mm.
Figyelem: A műanyag zacskón mm-ben és hüvelykben megadott skálák vannak, ne keverje össze őket.
- Ha a rés nincs a normál értéken belül, akkor a csapágycsészék mérete hibás lehet. Mielőtt a csapágyak cseréjénél döntene, ellenőrizze, hogy nem került-e szennyeződés vagy olaj a csapágy és a fedél közé. Ha a résmérő műanyag egyik vége lényegesen szélesebb, mint a másik, akkor a nyak kúpos lehet.
- Gondosan tisztítsa meg a hézagmérő műanyag minden nyomát a tengelycsapokról és a csapágyakról. Ne karcolja meg a csapágyfelületeket.
- A főcsapágycsészék méretcsoportját a főtengelyen és a hengerblokkon található jelölések alapján választják ki.
Hengerblokk azonosító jelek
1 — hengerfurat-csoport száma; 2 — gyártói kód; 3 — csoportszám beillesztése.
Főtengely azonosító jelek
1 - azonosító kód; 2 — a fő tengelycsap átmérőcsoportjának száma (jele); 3 — a forgattyústengely-csap átmérőcsoportjának száma (jelölése).
Figyelem: A fő csapágyfedelek eltávolítása után figyeljen a csapágycsészékre (a kitüremkedésük mérete) (nyíl) Ha a csapágyak nem állnak ki, akkor ki kell cserélni őket.

A fő csapágycsészék méretcsoportjának kiválasztása
| Főtengely-jelölés/hengerblokk-jelölés | Egy | BE | VEL | D | E | F | G | É | J | CÍMZETT | L | M | N | R | R | S | T | U | V | W | X | Y | 4 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Egy | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 |
| BE | 0 | 0 | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 |
| VEL | 0 | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 |
| D | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 |
| E | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 |
| F | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 |
| G | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 |
| É | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 |
| J | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 |
| CÍMZETT | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 |
| L | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3. | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 |
| M | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 |
| N | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 |
| R | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 |
| R | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 |
| S | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 |
| T | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 |
| U | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 |
| V | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5' | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 | 67 |
| W | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 | 67 | 7 |
| X | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 | 67 | 7 | 7 |
| Y | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 | 67 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 | 67 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 | 67 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
A hengerblokkban és a főtengelycsapágyakban lévő furatok méretei és jelöléseik
| Címke | Főtengelycsap átmérője | A hengerblokkban lévő furat átmérője a főcsapágy számára |
| Egy | 59.975 - 59.974 | 63.993 - 63.994 |
| BE | 59.974 - 59.973 | 63.994 - 63.995 |
| VEL | 59.973 - 59.972 | 63.995 - 63.996 |
| D | 59.972 - 59.971 | 63.996 - 63.997 |
| E | 59.971 - 59.970 | 63.997 - 63.998 |
| F | 59.970 -59.969 | 63.998 - 63.999 |
| G | 59.969 - 59.968 | 63.999 - 64,000 |
| É | 59.968 - 59.967 | 64.000 - 64.001 |
| J | 59.967 - 59.966 | 64.001 - 64.002 |
| CÍMZETT | 59.966 - 59.965 | 64.002 - 64.003 |
| L | 59.965 - 59.964 | 64.003 - 64.004 |
| M | 59.964 - 59.963 | 64.004 - 64.005 |
| N | 59.963 - 59.962 | 64.005 - 64.006 |
| R | 59.962 - 59.961 | 64.006 - 64.007 |
| R | 59.961 - 59.960 | 64.007 - 64.008 |
| S | 59.960- 59.961 | 64.008 - 64.009 |
| T | 59.959 - 59.958 | 64.009- 64.010 |
| U | 59.958 - 59.957 | 64.010- 64.011 |
| V | 59.957 - 59.956 | 64.011 -64.012 |
| W | 59.956 - 59.955 | 64.012 - 64.013 |
| X | 59.955 - 59.954 | 64.013- 64.014 |
| Y | 59.954 - 59.953 | 64.014-64.015 |
| 4 | 59.953-59.952 | 64.015-64.016 |
| 7 | 59.952 - 59.951 | 64.016- 64.017 |
A fő csapágycsészék méretcsoportjai
| Méretcsoport száma | Vastagság | Szélesség | Azonosító szín (felső/alsó) | |
| 0 | 2000–2003 mm | 19,9-20,1 mm | Fekete | |
| 1 | 2,003-2,006 mm | Barna | ||
| 2 | 2,006-2,009 mm | Zöld | ||
| 3 | 2,009-2,012 mm | Sárga | ||
| 4 | 2,012-2,015 mm | Kék | ||
| 5 | 2,015-2,018 mm | Rózsaszín | ||
| 6 | 2,018-2,021 mm | Ibolya | ||
| 7 | 2,021–2,024 mm | Fehér | ||
| 01* | Felső | 2,003-2,006 mm | Barna/fekete | |
| Alacsonyabb | 2000–2003 mm | |||
| 12* | Felső | 2,006-2,009 mm | Zöld/barna | |
| Alacsonyabb | 2,003-2,006 mm | |||
| 23* | Felső | 2,009-2,012 mm | Sárga/zöld | |
| Alacsonyabb | 2,006-2,009 mm | |||
| 34* | Felső | 2,012-2,015 mm | Kék/sárga | |
| Alacsonyabb | 2,009-2,012 mm | |||
| 45* | Felső | 2,015-2,018 mm | Rózsaszín/kék | |
| Alacsonyabb | 2,012-2,015 mm | |||
| 56* | Felső | 2,018-2,021 mm | Lila/rózsaszín | |
| Alacsonyabb | 2,015-2,018 mm | |||
| 67* | Felső | 2,021–2,024 mm | Fehér/lila | |
| Alacsonyabb | 2,018-2,021 mm | |||
*a felső és alsó bélés méretcsoportjai eltérőek.
- Ha a kívánt olajhézag nem érhető el szabványos méretű főcsapágycsészékkel, akkor túlméretezett csapágycsészéket kell használni.
- Túlméretezett főcsapágycsészék használata esetén mérje meg a csapágycsészék belső átmérőjét beszerelt állapotban, és köszörülje utána a főtengely főtengelycsapját, hogy az olajhézag megfeleljen a szabványos értékeknek.
| Méret, mm | Vastagság, mm |
| Javítási méret 0,25 | 2,132-2,140 |
Figyelem: Túlméretes hüvelyek esetén a főtengely-csapágyak utánélezésekor minden 1,5 mm-es főtengely-csapágyon peremet (nyilak) kell tartani.

A főtengely végső beszerelése
- Óvatosan húzza ki a főtengelyt a motorból. Tisztítsa meg a csapágyfelületeket a blokkban, majd vigyen fel rájuk egyenletes réteg motorolajat.

- Kenje meg tiszta motorolajjal a főtengely tömítésekkel érintkező felületeit.
- Győződjön meg arról, hogy a főtengely csapjai tiszták, majd helyezze vissza a tengelyt a hengerblokkba.
- Tisztítsa meg a csapágyfedelek felületeit, és kenje be őket zsírral.
- Szerelje fel a fedeleket és azok tartóit a helyükre úgy, hogy a fedeleken lévő számok megegyezzenek a forgattyústengely-csapokon lévő számokkal, és mind a fedeleken, mind a tartón az "elülső" jelölés előre nézzen (a vezérműtengely-hajtás felé).
1 — "elülső" jelzés: 2 — borítószám.
Figyelem: A főtengely végső beszerelése előtt meg kell mérni a fő csapágyfedél csavarjainak átmérőjét két helyen, 10 és 40 mm távolságra a csavar végén lévő menet kezdetétől. Ha az átmérők közötti különbség meghaladja a 0,11 mm-t, akkor egy ilyen csavart ki kell cserélni.
- Vigyen fel egy vékony réteg olajat a csavarfejek menetére és alsó oldalára, majd szerelje be őket.
- Húzza meg az összes fő csapágyfedél-csavart három lépésben 32,3-38,3 Nm nyomatékkal az ábrán látható sorrendben, majd húzza meg további 90-95°-kal.

- Mérje meg a tengelyjátékot hézagmérővel vagy egy jelzővel (lásd fent).
- Forgasd meg kézzel a főtengelyt néhányszor, és ellenőrizd, hogy nem szorul-e be.
- Szerelje be a hátsó olajtömítést a tartóval együtt
- Szerelje fel a vezetőperselyt a ferde oldalával a főtengely felé egy tüske segítségével.