- Bez obzira na to kako je određena veličina ležaja, za određivanje veličine zazora, upotrijebite plastiku za mjerenje zazora.
- Očistite stražnje strane novih uložaka glavnog ležaja i postavite polovice s otvorom za ulje na sjedišta glavnog ležaja u bloku cilindra.

- Ugradite ostale polovice iz svakog seta u odgovarajuće poklopce ležajeva. Provjerite da li ključ svakog ležaja odgovara izrezu u bloku cilindra ili poklopcu.

Oprez: Nemojte udarati čekićem u ležajeve ili grebati njihove površine. Podmazivanje još nije potrebno.
- Ugradite aksijalne ležajeve na sljedeći način:
♦ Ugradite gornje aksijalne ležajeve (s izbočinom na jednom kraju) u blok cilindra s obje strane kućišta za rukavac br. 3;
♦ Ugradite donje aksijalne ležajeve (s izbočinom u sredini) u glavni poklopac ležaja br. 3.
Oprez: Aksijalni ležajevi moraju se ugraditi s uljnim žljebovima okrenutim prema radilici, a ne prema kućištu ležaja.
- Obrišite površine ležajeva u bloku i glavne rukavce radilice čistom krpom. Provjerite ili očistite otvore za ulje u radilici.
- Pažljivo postavite radilicu na glavne ležajeve. Prije konačne ugradnje radilice potrebno je provjeriti zazor ulja glavnih ležajeva, što se određuje jednostavnim mjerenjem promjera sjedišta ili korištenjem posebne mjerne plastike.
- Izrežite nekoliko komada plastike odgovarajuće veličine za mjerenje razmaka (trebaju biti nešto kraći od širine glavnih ležajeva) i postavite jedan komad na svaki glavni rukavac osovine paralelno s njegovom osi (strelica).

- Očistite površine ležajeva u kapicama i postavite kapice na njihova mjesta. Ne pomičite plastiku.
- Postavite poklopce i njihov nosač na njihova mjesta tako da brojevi na poklopcima odgovaraju NS-mjerama rukavaca radilice; oznaka "prednja" na poklopcima i nosaču usmjerena je prema naprijed (prema pogonu bregastog vratila).
1 - oznaka "prije"; 2 — broj naslovnice.
- Nanesite tanki sloj ulja na navoje i donju stranu glava vijaka, a zatim ih ugradite.
- Zategnite sve vijke poklopca glavnog ležaja u tri faze na 32,3-38,3 N·m redoslijedom prikazanim na slici, a zatim zategnite još 90-95°.

Oprez: Ne okrećite radilicu tijekom ovog postupka.
- Otpustite vijke i pažljivo uklonite poklopce ležajeva.
- Usporedite širinu zgnječene plastike na svakom vratu s mjerilom otisnutim na plastičnoj vrećici i odredite razmak. Standardna vrijednost je -0,04+0,005 mm. Granična vrijednost je -0,065 mm.
Pažnja: Plastična vrećica ima skale u mm i inčima, nemojte ih pomiješati.
- Ako razmak nije unutar norme, ljuske ležaja mogu biti pogrešne veličine. Prije nego što se odlučite za zamjenu ležajeva, provjerite je li između ležaja i poklopca dospjela prljavština ili ulje. Ako je jedan kraj plastike za mjerenje razmaka znatno širi od drugog, vrat može biti sužen.
- Pažljivo očistite sve tragove plastike za mjerenje zazora s rukavaca i ležajeva. Ne grebite površine ležajeva.
- Grupa veličina glavnih ležajnih školjki odabire se prema oznakama na radilici i bloku cilindra.
Oznake identifikacije bloka cilindra
1 — broj grupe provrta cilindra; 2 — kod proizvođača; 3 — unesite broj grupe.
Oznake identifikacije radilice
1 - identifikacijski kod; 2 — broj (oznaka) grupe promjera glavnog rukavca; 3 — broj (oznaka) skupine promjera osovinice radilice.
Oprez: Nakon skidanja poklopaca glavnih ležajeva, obratite pozornost na ljuske ležajeva (veličina njihovog izbočenja) (strelica) Ako ležajevi ne strše, tada ih je potrebno zamijeniti.

Odabir veličine skupine glavnih ležajnih ljuski
| Oznaka radilice/oznaka bloka cilindra | A | U | S | D | E | F | G | S | J | DO | L | M | N | R | R | S | T | U | V | W | X | Y | 4 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| A | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 |
| U | 0 | 0 | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 |
| S | 0 | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 |
| D | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 |
| E | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 |
| F | 01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 |
| G | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 |
| S | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 |
| J | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 |
| DO | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 |
| L | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3. | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 |
| M | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 |
| N | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 |
| R | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 |
| R | 2 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 |
| S | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 |
| T | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 |
| U | 23 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 |
| V | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5' | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 | 67 |
| W | 3 | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 | 67 | 7 |
| X | 3 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 | 67 | 7 | 7 |
| Y | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 | 67 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 | 67 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 34 | 4 | 4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 67 | 67 | 67 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dimenzije rupa u bloku cilindra i rukavcima radilice za glavne ležajeve i njihove oznake
| Označiti | Promjer rukavca radilice | Promjer rupe u bloku cilindra za glavni ležaj |
| A | 59.975 - 59.974 | 63.993 - 63.994 |
| U | 59.974 - 59.973 | 63.994 - 63.995 |
| S | 59.973 - 59.972 | 63.995 - 63.996 |
| D | 59.972 - 59.971 | 63.996 - 63.997 |
| E | 59.971 - 59.970 | 63.997 - 63.998 |
| F | 59.970 -59.969 | 63.998 - 63.999 |
| G | 59.969 - 59.968 | 63.999 - 64,000 |
| S | 59.968 - 59.967 | 64.000 - 64.001 |
| J | 59.967 - 59.966 | 64.001 - 64.002 |
| DO | 59.966 - 59.965 | 64.002 - 64.003 |
| L | 59.965 - 59.964 | 64.003 - 64.004 |
| M | 59.964 - 59.963 | 64.004 - 64.005 |
| N | 59.963 - 59.962 | 64.005 - 64.006 |
| R | 59.962 - 59.961 | 64.006 - 64.007 |
| R | 59.961 - 59.960 | 64.007 - 64.008 |
| S | 59.960- 59.961 | 64.008 - 64.009 |
| T | 59.959 - 59.958 | 64.009- 64.010 |
| U | 59.958 - 59.957 | 64.010- 64.011 |
| V | 59.957 - 59.956 | 64.011 -64.012 |
| W | 59.956 - 59.955 | 64.012 - 64.013 |
| X | 59.955 - 59.954 | 64.013- 64.014 |
| Y | 59.954 - 59.953 | 64.014-64.015 |
| 4 | 59.953-59.952 | 64.015-64.016 |
| 7 | 59.952 - 59.951 | 64.016- 64.017 |
Dimenzijske skupine glavnih ležajnih ljuski
| Broj veličinske skupine | Debljina | Širina | Boja identiteta (gornji/donji) | |
| 0 | 2.000-2.003 mm | 19,9-20,1 mm | Crna | |
| 1 | 2,003-2,006 mm | Smeđa | ||
| 2 | 2,006-2,009 mm | Zelena | ||
| 3 | 2,009-2,012 mm | Žuta boja | ||
| 4 | 2,012-2,015 mm | Plava | ||
| 5 | 2,015-2,018 mm | Ružičasta | ||
| 6 | 2,018-2,021 mm | Ljubičasta | ||
| 7 | 2,021-2,024 mm | Bijela | ||
| 01* | Gornji | 2,003-2,006 mm | Smeđa/crna | |
| Donji | 2.000-2.003 mm | |||
| 12* | Gornji | 2,006-2,009 mm | Zelena/smeđa | |
| Donji | 2,003-2,006 mm | |||
| 23* | Gornji | 2,009-2,012 mm | Žuta/zelena | |
| Donji | 2,006-2,009 mm | |||
| 34* | Gornji | 2,012-2,015 mm | Plavo/žuto | |
| Donji | 2,009-2,012 mm | |||
| 45* | Gornji | 2,015-2,018 mm | Ružičasta/plava | |
| Donji | 2,012-2,015 mm | |||
| 56* | Gornji | 2,018-2,021 mm | Ljubičasta/ružičasta | |
| Donji | 2,015-2,018 mm | |||
| 67* | Gornji | 2,021-2,024 mm | Bijela/ljubičasta | |
| Donji | 2,018-2,021 mm | |||
Izvornik je objavljen na portalu nissanbook.ru
*veličinske skupine gornjih i donjih obloga su različite.
- Ako se potreban zazor ulja ne može postići korištenjem standardnih kućišta glavnih ležajeva, moraju se koristiti kućišta veće veličine.
- Prilikom korištenja predimenzioniranih ljuskica glavnih ležajeva, izmjerite unutarnji promjer ljuskica u ugrađenom stanju i ponovno izbrusite glavni rukavac radilice tako da vrijednost uljnog zazora odgovara standardnim vrijednostima.
| Veličina, mm | Debljina, mm |
| Veličina popravka 0,25 | 2,132-2,140 |
Pažnja: Prilikom ponovnog brušenja glavnih rukavaca radilice za prevelike košuljice, potrebno je održavati prirubnicu (strelice) na svim rukavcima radilice veličine 1,5 mm.

Završna ugradnja radilice
- Pažljivo izvucite radilicu iz motora. Očistite površine ležajeva u bloku, a zatim na njih nanesite ravnomjeran sloj motornog ulja.

- Podmažite površine radilice koje su u kontaktu s brtvama čistim motornim uljem.
- Provjerite jesu li rukavci radilice čisti, a zatim vratite osovinu u blok cilindra.
- Očistite površine ležajeva u kapicama i nanesite mast na njih.
- Postavite poklopce i njihov nosač na njihova mjesta tako da brojevi na poklopcima odgovaraju brojevima na rukavcima radilice, a oznaka "prednji" na poklopcima i nosaču je usmjerena prema naprijed (prema pogonu bregastog vratila).
1 — oznaka "prednja strana": 2 — broj korica.
Oprez: Prije konačne ugradnje radilice potrebno je izmjeriti promjere vijaka poklopca glavnog ležaja na dva mjesta, na udaljenosti od 10 i 40 mm od početka navoja na kraju vijka. Ako je razlika u promjerima veća od 0,11 mm, tada se takav vijak mora zamijeniti.
- Nanesite tanki sloj ulja na navoje i donju stranu glava vijaka, a zatim ih ugradite.
- Zategnite sve vijke poklopca glavnog ležaja u tri faze na 32,3-38,3 N·m redoslijedom prikazanim na slici, a zatim zategnite još 90-95°.

- Izmjerite zazor osovine pomoću mjernih listića ili indikatora (vidi gore).
- Okrenite radilicu rukom nekoliko puta i provjerite je li zaglavljena.
- Ugradite stražnju uljnu brtvu s držačem
- Ugradite vodilicu s kosom stranom prema radilici pomoću alata za probijanje.